Class | 230E | ||||
---|---|---|---|---|---|
Country | France | ||||
Railroad Line | SNCF | ||||
![]() |
|||||
Wheel Arrangement | 2'C | Boiler Pressure | 27 kp/cm² | ||
Tender | 3 | Grate Area | m² | ||
Driving Wheel Ø | 2000 mm | Heating Surface Area |
m² | ||
Leading Wheel Ø | mm | Superheater Area | m² | ||
Trailing Wheel Ø | mm | Cylinder Ø | mm | ||
Length (over all) | mm | Piston Stroke | mm | ||
Max. Speed (Design) | 120 km/h | Max. Axle Loading | Mp | ||
Max. Speed (achieved) | km/h | Weight on drivers | Mp | ||
Power | 1800 hpi | Weight (total) | Mp | ||
Fuel | Oil | Power Transmission | Rods | ||
Gauge | 1435 mm | Tractive Effort | Mp | ||
First Bldg. Year | 1938 |
Number built | 1 |
||
Umbau aus der PLM Lokomotive 230B93. Sie erhielt einen Oil-gefeuerten Velox Dampferzeuger, einen vorne liegenden Führerstand sowie eine Vollverkleidung |
|||||