| Class | Franco Locomotive | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Country | Belgium | ||||
| Railroad Line | SNCB | ||||
![]() |
|||||
| Wheel Arrangement | C1'+1'B1B1'+1'C h8t | Boiler Pressure | 14 kp/cm² | ||
| Tender | --- | Grate Area | 6,5 m² | ||
| Driving Wheel Ø | 1370 mm | Heating Surface Area |
251,4 m² | ||
| Leading Wheel Ø | mm | Superheater Area | 77,2 m² | ||
| Trailing Wheel Ø | mm | Cylinder Ø | 435 mm | ||
| Length (over all) | 31 000 mm | Piston Stroke | 650 mm | ||
| Max. Speed (Design) | km/h | Max. Axle Loading | 16,3 Mp | ||
| Max. Speed (achieved) | km/h | Weight on drivers | 170 Mp | ||
| Power | hpi | Weight (total) | 248 Mp | ||
| Fuel | Coal | Power Transmission | Rods | ||
| Gauge | 1435 mm | Tractive Effort | 42,5 Mp | ||
| First Bldg. Year | 1932 |
Number built | 1 |
||
Franco Vorwärmer |
|||||