Class | 1801 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Country | Switzerland | ||||
Railroad Line | SBB | ||||
![]() |
|||||
Wheel Arrangement | 2'C hT | Boiler Pressure | 14,0 kp/cm² | ||
Tender | 2'2' | Grate Area | 2,3 m² | ||
Driving Wheel Ø | 1520 mm | Heating Surface Area |
106,4 m² | ||
Leading Wheel Ø | mm | Superheater Area | 37,8 m² | ||
Trailing Wheel Ø | --- mm | Cylinder Ø | --- mm | ||
Length (over all) | mm | Piston Stroke | --- mm | ||
Max. Speed (Design) | km/h | Max. Axle Loading | Mp | ||
Max. Speed (achieved) | km/h | Weight on drivers | Mp | ||
Power | 1500 hpi | Weight (total) | Mp | ||
Fuel | Coal | Power Transmission | Rods | ||
Gauge | 1435 mm | Tractive Effort | Mp | ||
First Bldg. Year | 1920* |
Number built | 1 |
||
Umbau aus einer Maschine der Reihe B3/4 |
|||||