| Class | K-5b | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Country | USA | ||||
| Railroad Line | New York Central (NYC) | ||||
![]() |
|||||
| Wheel Arrangement | 2'C1' h2 | Boiler Pressure | 14.0 kp/cm² | ||
| Tender | ? | Grate Area | 6.2 m² | ||
| Driving Wheel Ø | 2006 mm | Heating Surface Area |
367 m² | ||
| Leading Wheel Ø | mm | Superheater Area | 106 m² | ||
| Trailing Wheel Ø | mm | Cylinder Ø | 635 mm | ||
| Length (over all) | mm | Piston Stroke | 711 mm | ||
| Max. Speed (Design) | km/h | Max. Axle Loading | Mp | ||
| Max. Speed (achieved) | km/h | Weight on drivers | 84 Mp | ||
| Power | 3200 hpi | Weight (total) | Mp | ||
| Fuel | ? | Power Transmission | Rods | ||
| Gauge | 1435 mm | Tractive Effort | 17.0 / 24.4 Mp | ||
| First Bldg. Year | 1925 (1936 streamlined) |
Number built |
|
||
|
|||||