Class | TE-1 Jawn Henry | ||||
---|---|---|---|---|---|
Country | USA | ||||
Railroad Line | Norfolk & Western (N&W) | ||||
Wheel Arrangement | (Co'Co')(Co'Co') hTurb | Boiler Pressure | 42 kp/cm² | ||
Tender | 3'3' | Grate Area | 6,83 m² | ||
Driving Wheel Ø | 1066 mm | Heating Surface Area |
414,0 m² | ||
Leading Wheel Ø | ---- mm | Superheater Area | 142,0 m² | ||
Trailing Wheel Ø | ---- mm | Cylinder Ø | ----- mm | ||
Length (over all) | 49 225 mm | Piston Stroke | ----- mm | ||
Max. Speed (Design) | 97 km/h | Max. Axle Loading | Mp | ||
Max. Speed (achieved) | km/h | Weight on drivers | 370,0 Mp | ||
Power | 4500 hp | Weight (total) | 435,3 Mp | ||
Fuel | Coal | Power Transmission | Electro | ||
Gauge | 1435 mm | Tractive Effort | 79,3 Mp | ||
First Bldg. Year | 1955 |
Number built | 1 |
||
Die Lokomotive besaß einen Babcock &
Wilcox Wasserrohr Kessel, der deutlich kompakter unbd wartungsarmer als ein herkömlicher
Kessel ist. Eine Westinghouse Turbine ohne Kondensation treibt über ein Reduktiongetriebe
den Generator an.
|
|||||