| Class | P2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Railroad Line | L.N.E.R. | ||||
| Country | UK | ||||
![]() |
|||||
| Wheel Arrangement | 1'D1' h3 | Boiler Pressure | 17,6 kp/cm² | ||
| Tender | 4 | Grate Area | 4,6 m² | ||
| Driving Wheel Ø | 1880 mm | Heating Surface Area |
252 m² | ||
| Leading Wheel Ø | mm | Superheater Area | 72 m² | ||
| Trailing Wheel Ø | mm | Cylinder Ø | 533 mm | ||
| Length (over all) | 22 692 mm | Piston Stroke | 660 mm | ||
| Max. Speed (Design) | km/h | Max. Axle Loading | 20,3 Mp | ||
| Max. Speed (achieved) | km/h | Weight on drivers | 80,4 Mp | ||
| Power | hpi | Weight (total) | 168 Mp | ||
| Fuel | Coal | Power Transmission | Rods | ||
| Gauge | 1435 mm | Tractive Effort | 19,36 Mp | ||
| First Bldg. Year |
|
Number built | 6 |
||
| Die Class P-2 entstand für den Schnellzugdienst auf der Streck zwischen Aberdeen und Edinburgh, für den die Pacifics der LNER überfordert waren. #2001 'Cock o' the North' und #2002 'Earl Marishal' wurden nachträglich in die der A-4 angepassten Stromlinienform umgebaut, während #2003 'Lord President', #2004 'Mons Meg', #2005 'Thane of Fife' und #2006 'Wolf of Badenoch' bereits in dieser Form fertig gestellt wurden. | |||||