Class | K-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Country | USA | ||||
Railroad Line | Louisville & Nashville | ||||
Wheel Arrangement | 2'C1' h2 | Boiler Pressure | 14.0 kp/cm² | ||
Tender | 3'3' | Grate Area | m² | ||
Driving Wheel Ø | 2006 mm | Heating Surface Area |
m² | ||
Leading Wheel Ø | 914 mm | Superheater Area | m² | ||
Trailing Wheel Ø | 1066mm | Cylinder Ø | 685 mm | ||
Length (over all) | mm | Piston Stroke | 711 mm | ||
Max. Speed (Design) | km/h | Max. Axle Loading | 27.2 Mp | ||
Max. Speed (achieved) | km/h | Weight on drivers | Mp | ||
Power | hpi | Weight (total) | Mp | ||
Fuel | ? | Power Transmission | Rods | ||
Gauge | 1435 mm | Tractive Effort | 19.9 Mp | ||
First Bldg. Year |
|
Number built | 2 |
||
Die Louisville & Nashville Railroad beschafte nach dem 1. Weltkrieg einige Kopien der schweren USRA Pacific. Zwei dieser Maschinen wurden in den dreisiger Jahren mit einer minimalen Stromlinenverkleidung versehen. |
|||||