Class | P-7a | ||||
---|---|---|---|---|---|
Railroad Line | Baltimore & Ohio | ||||
Country | USA | ||||
![]() |
|||||
Wheel Arrangement | 2'C1' h2 | Boiler Pressure | 16.2 kp/cm² | ||
Tender | 2'2' | Grate Area | m² | ||
Driving Wheel Ø | 2030 mm | Heating Surface Area |
m² | ||
Leading Wheel Ø | 914 mm | Superheater Area | m² | ||
Trailing Wheel Ø | 1321 mm | Cylinder Ø | 685 mm | ||
Length (over all) | mm | Piston Stroke | 711 mm | ||
Max. Speed (Design) | km/h | Max. Axle Loading | Mp | ||
Max. Speed (achieved) | km/h | Weight on drivers | Mp | ||
Power | hpi | Weight (total) | Mp | ||
Fuel | Coal | Power Transmission | Rods | ||
Gauge | 1435 mm | Tractive Effort | 22.7 Mp | ||
First Bldg. Year | 1937 |
Number built | 1 |
||
Die Stromlinienverkleidung wurde 1942 entfernt, aber 1946 wurde eine neue Verkleidung installiert. |
|||||