| Class | N-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Railroad Line | Baltimore & Ohio | ||||
| Country | USA | ||||
![]() |
|||||
| Wheel Arrangement | 2'BB2' h4 | Boiler Pressure | 24,5 kp/cm² | ||
| Tender | 3'3' | Grate Area | m² | ||
| Driving Wheel Ø | 1930 mm | Heating Surface Area |
m² | ||
| Leading Wheel Ø | mm | Superheater Area | m² | ||
| Trailing Wheel Ø | mm | Cylinder Ø | 457 mm | ||
| Length (over all) | mm | Piston Stroke | 660 mm | ||
| Max. Speed (Design) | km/h | Max. Axle Loading | Mp | ||
| Max. Speed (achieved) | 133 km/h | Weight on drivers | Mp | ||
| Power | hpi | Weight (total) | 177,4 Mp | ||
| Fuel | ? | Power Transmission | Rods | ||
| Gauge | 1435 mm | Tractive Effort | Mp | ||
| First Bldg. Year | 1932 |
Number built | 1 |
||
Emerson-Wasserrohrkessel, TrEf: 285kN |
|||||